<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Trinetta</title>
	<link>http://www.trinetta.de</link>
	<description>Frauen und Internet</description>
	<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:01:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Medizin-Nobelpreis f&#252;r britischen Retorten-Mediziner</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=49</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Robert Edwards erhält den Medizin-Nobelpreis 2010. Das schwedische Nobelpreiskomitee begründete die Wahl des britischen Biologen mit der herausragenden Bedeutung seiner Erforschung von Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung. Edwards hatte bereits in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts damit begonnen, zu forschen. Am 25. Juli 1978 wurde dann das erste Retortenbaby geboren: Louise Brown. Seitdem kamen rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Edwards erhält den Medizin-Nobelpreis 2010. Das schwedische Nobelpreiskomitee begründete die Wahl des britischen Biologen mit der herausragenden Bedeutung seiner Erforschung von Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung. Edwards hatte bereits in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts damit begonnen, zu forschen. Am 25. Juli 1978 wurde dann das erste Retortenbaby geboren: Louise Brown. Seitdem kamen rund 4 Millionen Kinder durch eine künstliche Befruchtung zur Welt. Der 85-Jährige lebt derzeit in einem Seniorenheim, ob er den mit 1 Million Euro dotierten Preis in Stockholm persönlich in Empfang nehmen kann, ist noch nicht klar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;ltere Frauen verdienen viel weniger als M&#228;nner</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=48</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen in den vergangenen Jahren konstant 23 % niedriger lag als bei Männern. Gender Pay Gap nennt man das im Statistiker-Beamten- „Deutsch“. Basis für die Zahlen ist die Verdienststrukturerhebung. Während der Gehaltsunterschied bei den Berufsanfängern unter 25 Jahren nur bei 2 % lag, war er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen in den vergangenen Jahren konstant 23 % niedriger lag als bei Männern. Gender Pay Gap nennt man das im Statistiker-Beamten- „Deutsch“. Basis für die Zahlen ist die Verdienststrukturerhebung. Während der Gehaltsunterschied bei den Berufsanfängern unter 25 Jahren nur bei 2 % lag, war er bei Erwerbstätigen am Ende des Berufslebens (60 Jahre und älter) mit 30 % erheblich höher.</p>
<p> <a href="http://www.trinetta.de/?p=48#more-48" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte sucht Kosmetik-Testerinnen</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=47</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Frauenzeitschrift “Brigitte” sucht noch bis 28. August 32 Testerinnen für Luxus-Kosmetik. Es geht z. B. darum herauszufinden, ob Algenextrakte die Haut wirklich straffen oder wie Kaviarshampoo die Haare auf Hochglanz bringt. Das Los entscheidet, wer mitmacht und wer welches Produkt testet.&#160; Testerinnen müssen sich online registrieren und damit einverstanden sein, dass ein Foto von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frauenzeitschrift “Brigitte” sucht noch bis 28. August 32 Testerinnen für Luxus-Kosmetik. Es geht z. B. darum herauszufinden, ob Algenextrakte die Haut wirklich straffen oder wie Kaviarshampoo die Haare auf Hochglanz bringt. Das Los entscheidet, wer mitmacht und wer welches Produkt testet.&#160; Testerinnen müssen sich online registrieren und damit einverstanden sein, dass ein Foto von ihnen veröffentlicht wird, falls sie gewinnen. Bewerben kann man sich <a href="http://www.brigitte.de/luxus/kosmetik/creme-test-gewinnspiel-1066715/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbung per E-Mail immer beliebter</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=46</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage der Online-Jobbörse Stepstone.de unter mehr als 11.000 Fach- und Führungskräften aus acht europäischen Ländern hat ergeben, dass E-Mail-Bewerbungen das Maß aller Dinge sind, wenn es darum geht, einen Job zu finden.
Zwei Drittel der deutschen Bewerber, gaben an, dass sie sich ausschließlich per E-Mail bewerben. Das sind 27 Prozent mehr als vor vier Jahren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage der Online-Jobbörse Stepstone.de unter mehr als 11.000 Fach- und Führungskräften aus acht europäischen Ländern hat ergeben, dass E-Mail-Bewerbungen das Maß aller Dinge sind, wenn es darum geht, einen Job zu finden.</p>
<p>Zwei Drittel der deutschen Bewerber, gaben an, dass sie sich ausschließlich per E-Mail bewerben. Das sind 27 Prozent mehr als vor vier Jahren. Weitere 16 Prozent nutzen automatisierte Online-Bewerbungsformulare, die vor allem größere Unternehmen auf ihrer Website zur Verfügung stellen. Nur noch 13 Prozent vertrauen auf die ausgedruckte Bewerbungsmappe (29 Prozent weniger als 2006). 5 Prozent setzen auf den persönlichen Kontakt und bewerben sich gleich telefonisch beim Unternehmen.   <br />Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass der Anteil an E-Mail-Bewerbungen in Deutschland mit 66 Prozent sogar noch am geringsten ausfällt: in Italien sind es 80 Prozent, in Dänemark 79 Prozent und in Frankreich 72 Prozent. Die klassische Bewerbungsmappe ist dagegen international komplett out. Im Durchschnitt bewerben sich nur sieben Prozent der Kandidaten auf diesem altmodischen Weg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Harald Schmidt ist der ideale WG-Gast</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=45</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal eine Umfrage zum Thema „Mit wem würden Sie gerne… - ein Büro oder die WG teilen?“. Dieses Mal durchgeführt vom Immobilienportal 123-untermiete.de. Zwei Drittel der 530 Befragten würden gerne mit Harald Schmidt in eine WG ziehen. Auf Platz 2 der Beliebtheitsskala liegt mit 39 Prozent Grand-Prix-Siegerin Lena Meyer-Landrut. 22 Prozent könnten sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder mal eine Umfrage zum Thema „Mit wem würden Sie gerne… - ein Büro oder die WG teilen?“. Dieses Mal durchgeführt vom Immobilienportal 123-untermiete.de. Zwei Drittel der 530 Befragten würden gerne mit Harald Schmidt in eine WG ziehen. Auf Platz 2 der Beliebtheitsskala liegt mit 39 Prozent Grand-Prix-Siegerin Lena Meyer-Landrut. 22 Prozent könnten sich Lady Gaga als Mitbewohnerin vorstellen und 15 Prozent wären für Atze Schröder als WG-Gast. Für Alice Schwarzer votierten 13 Prozent der Befragten und für Boris Becker 9 Prozent.</p>
<p> <a href="http://www.trinetta.de/?p=45#more-45" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;nner l&#246;sen Frauen als Schuh-Fans ab</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=44</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Frauen aufgepasst – jetzt haben die Männer doch tatsächlich eines unserer Lieblingsthemen für sich entdeckt: Schuhe! Wie eine repräsentative Umfrage des Mode- und Lifestyleportals Fashion.de ergab, sagte als die Hälfte der befragten Männer (52 Prozent), dass sie sich bei einer Shoppingtour am liebsten nach neuer Fußbekleidung umschauen. Bei den Frauen haben indessen anscheinend stylische Oberteile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen aufgepasst – jetzt haben die Männer doch tatsächlich eines unserer Lieblingsthemen für sich entdeckt: Schuhe! Wie eine repräsentative Umfrage des Mode- und Lifestyleportals Fashion.de ergab, sagte als die Hälfte der befragten Männer (52 Prozent), dass sie sich bei einer Shoppingtour am liebsten nach neuer Fußbekleidung umschauen. Bei den Frauen haben indessen anscheinend stylische Oberteile die Schuhe von Platz Eins verdrängt (40 Prozent).</p>
<p> <a href="http://www.trinetta.de/?p=44#more-44" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kleid Mode gestern und heute</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=43</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die Anfänge der weiblichen Bekleidung liegen in der Zeit, als die Menschen damit begannen zu unterscheiden zwischen der Kleidung von Mann und Frau. Es wohl der Rock, der das erste Kleidungsstück der Frauen war. Als die Frauen ihre Brüste dann nicht mehr ungeschützt lassen wollten, entstand die Urform der Kleid Mode. Getragen wird und wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anfänge der weiblichen Bekleidung liegen in der Zeit, als die Menschen damit begannen zu unterscheiden zwischen der Kleidung von Mann und Frau. Es wohl der Rock, der das erste Kleidungsstück der Frauen war. Als die Frauen ihre Brüste dann nicht mehr ungeschützt lassen wollten, entstand die Urform der Kleid Mode. Getragen wird und wurde die Kleid Mode vor allem von Frauen. Lange Zeit herrschte bei der Kleid Mode die lange Variante vor. Kürzer wurde die Kleid Mode erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. In den 1920er Jahren war die Kleid Mode nur noch knöchellang, in den 1930er Jahren bereits nur noch knielang. Die Kleid Mode, die sich allerdings über die ganzen Jahrzehnte hinweg auf dem langen Niveau hielt war zum Teil die Abendmode, wobei auch hier vor allem ab den 1920er Jahren durch das &quot;Kleine Schwarze&quot; zu der langen Abendmode große Konkurrenz aufkam. </p>
<p> <a href="http://www.trinetta.de/?p=43#more-43" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muttertag wird auch heute noch gesch&#228;tzt</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=42</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ist Muttertag. Doch was denken Mütter und Töchter über diesen Tag, ist er noch angesagt? Das wollte die Frauenplattform www.konsumgöttinnen.de wissen und befragte mehr als 2600 Frauen zu dem Thema. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag ist Muttertag. Doch was denken Mütter und Töchter über diesen Tag, ist er noch angesagt? Das wollte die Frauenplattform <a href="http://www.konsumg&ouml;ttinnen.de/">www.konsumgöttinnen.de</a> wissen und befragte mehr als 2600 Frauen zu dem Thema. </p>
<p> <a href="http://www.trinetta.de/?p=42#more-42" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder sind fr&#252;h auf Markenartikel gepr&#228;gt</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=41</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der Egmont Ehapa Verlag hat 419 repräsentativ ausgewählte Mütter und Väter zum Medien-, Freizeit- und Konsumverhalten ihrer Kinder befragt - stellvertretend für 1,35 Mio. Kinder zwischen 4 und 5 Jahren. Die Ergebnisse: In der Freizeit der Vorschulkinder spielt Basteln, Malen und Spielen eine wichtige Rolle, aber auch verschiedene Medien werden bereits wie selbstverständlich genutzt. Neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Egmont Ehapa Verlag hat 419 repräsentativ ausgewählte Mütter und Väter zum Medien-, Freizeit- und Konsumverhalten ihrer Kinder befragt - stellvertretend für 1,35 Mio. Kinder zwischen 4 und 5 Jahren. Die Ergebnisse: In der Freizeit der Vorschulkinder spielt Basteln, Malen und Spielen eine wichtige Rolle, aber auch verschiedene Medien werden bereits wie selbstverständlich genutzt. Neben Fernsehen wird viel in Büchern und Zeitschriften gelesen oder die Eltern lesen daraus vor. Eltern wünschen sich bei Kinderzeitschriften, dass die Kleinen etwas lernen, aber auch der Lese- und Lernspaß für die gesamte Familie steht im Blickpunkt: 40 Prozent der Eltern lesen mehr als die Hälfte der Hefte ihrer Kinder mit. </p>
<p> <a href="http://www.trinetta.de/?p=41#more-41" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handtuch und Bademantel beliebte Hotel-&#8220;Souvenirs&#8221;</title>
		<link>http://www.trinetta.de/?p=40</link>
		<comments>http://www.trinetta.de/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinetta.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das Hotelvergleichsportal bettenjagd.de hat im März eine Online-Umfrage unter seinen Usern durchgeführt und nach dem Diebstahlverhalten deutscher Touristen gefragt. 40 Prozent der 458 Umfrageteilnehmer gaben dabei an, dass sie noch nie etwas in einem Hotel mitgehen ließen. Wenn jemand ein „Souvenir“ aus dem Urlaub mitbringt, dann ist es zu 22 % ein Handtuch. 12 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hotelvergleichsportal bettenjagd.de hat im März eine Online-Umfrage unter seinen Usern durchgeführt und nach dem Diebstahlverhalten deutscher Touristen gefragt. 40 Prozent der 458 Umfrageteilnehmer gaben dabei an, dass sie noch nie etwas in einem Hotel mitgehen ließen. Wenn jemand ein „Souvenir“ aus dem Urlaub mitbringt, dann ist es zu 22 % ein Handtuch. 12 % lassen den Bademantel mitgehen, 10 % die Bibel aus dem Nachttisch, 19 % den Haarfön, 7 % den Aschenbecher. Dass das ganze eigentlich verboten ist, braucht hier nicht extra erwähnt zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trinetta.de/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

